(图片来源网络,侵删)
以下是一些主流的云服务提供商,以及他们提供的云服务器的基础价格,请注意,这些价格可能会根据地区、配置和购买期限等因素有所不同。
1. Amazon Web Services (AWS)
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(每小时) |
t2.micro | 1 | 1GB | 8GB SSD | $0.0075 |
t2.small | 1 | 2GB | 8GB SSD | $0.0186 |
t2.medium | 2 | 4GB | 8GB SSD | $0.0372 |
2. Microsoft Azure
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(每小时) |
B1s | 1 | 1GB | 10GB SSD | $0.0149 |
B1ms | 1 | 2GB | 10GB SSD | $0.0298 |
B2s | 2 | 4GB | 10GB SSD | $0.0597 |
3. Google Cloud Platform (GCP)
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(每小时) |
e2micro | 1 | 1GB | 10GB SSD | $0.0086 |
e2small | 1 | 2GB | 10GB SSD | $0.0172 |
e2medium | 2 | 4GB | 10GB SSD | $0.0345 |
4. Alibaba Cloud
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(每小时) |
f1micro | 1 | 1GB | 40GB 系统盘 | $0.0085 |
f1small | 1 | 2GB | 40GB 系统盘 | $0.0170 |
f1medium | 2 | 4GB | 40GB 系统盘 | $0.0340 |
5. Tencent Cloud
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(每小时) |
S1.SMALL1 | 1 | 1GB | 50GB HDD | $0.0150 |
S1.MEDIUM1 | 1 | 2GB | 50GB HDD | $0.0300 |
S1.LARGE1 | 2 | 4GB | 50GB HDD | $0.0600 |
(图片来源网络,侵删)
原创文章,作者:路飞,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/541999.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复